2. Class assignment in Iris dataset

Species Kmeans SVD PCA ICA NMF SNMF BSNMF Voting
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 3 1 1 1 1
setosa 1 1 1 3 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 3 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 3 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 2 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 3 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
setosa 1 1 1 1 1 1 1 1
versicolor 3 1 2 3 3 1 2 3
versicolor 2 1 2 3 2 3 2 2
versicolor 2 1 2 3 3 3 3 3
versicolor 2 1 3 2 3 1 2 2
versicolor 3 1 2 2 3 2 2 2
versicolor 3 1 2 2 2 2 3 2
versicolor 3 1 2 3 2 3 2 2
versicolor 3 1 3 2 2 1 2 2
versicolor 2 1 2 2 3 2 3 2
versicolor 2 1 3 2 2 1 2 2
versicolor 3 1 3 2 3 1 3 3
versicolor 3 1 2 3 3 2 2 3
versicolor 2 1 1 2 3 1 3 3
versicolor 2 1 2 2 2 1 3 2
versicolor 3 1 3 1 3 1 1 1
versicolor 3 1 2 3 3 3 3 3
versicolor 3 1 2 1 2 2 2 2
versicolor 3 1 3 2 2 2 3 2
versicolor 3 1 2 2 3 2 3 2
versicolor 3 1 3 2 3 1 3 3
versicolor 3 1 2 3 2 3 2 2
versicolor 3 1 2 2 3 2 2 2
versicolor 3 1 2 2 3 2 3 2
versicolor 3 1 2 2 2 1 2 2
versicolor 2 1 2 2 3 2 2 2
versicolor 2 1 2 3 3 2 2 2
versicolor 3 1 2 2 3 3 3 3
versicolor 3 1 2 3 3 2 3 3
versicolor 3 1 2 2 2 1 3 2
versicolor 2 1 3 2 3 1 2 2
versicolor 2 1 3 2 3 1 2 2
versicolor 3 1 3 2 3 1 2 2
versicolor 3 1 3 2 3 1 2 2
versicolor 3 1 2 2 2 3 3 2
versicolor 2 1 2 1 2 2 3 2
versicolor 3 1 2 3 2 1 2 2
versicolor 3 1 2 3 3 3 3 3
versicolor 3 1 2 2 3 1 2 2
versicolor 2 1 3 1 2 2 2 2
versicolor 3 1 3 2 3 1 3 3
versicolor 3 1 3 2 2 2 3 2
versicolor 2 1 2 2 2 2 3 2
versicolor 2 1 3 2 3 1 2 2
versicolor 3 1 3 2 3 1 3 3
versicolor 3 1 3 2 2 2 3 2
versicolor 2 1 2 2 2 2 3 2
versicolor 3 1 2 2 2 2 2 2
versicolor 2 1 2 2 3 2 3 2
versicolor 3 1 3 2 3 1 1 3
versicolor 3 1 3 2 2 2 3 2
virginica 3 1 2 3 2 3 3 3
virginica 3 1 2 2 2 2 3 2
virginica 3 1 2 3 3 1 3 3
virginica 3 1 2 2 2 3 3 3
virginica 3 1 2 3 2 3 2 3
virginica 3 1 2 3 2 2 3 3
virginica 3 1 3 2 2 1 2 2
virginica 2 1 2 3 2 1 2 2
virginica 3 1 2 2 3 1 3 3
virginica 3 1 2 3 2 1 3 3
virginica 2 1 2 3 3 3 3 3
virginica 3 1 2 2 3 3 3 3
virginica 3 1 2 3 3 1 3 3
virginica 3 1 2 2 3 2 2 2
virginica 3 1 2 1 3 2 3 3
virginica 3 1 2 3 3 1 3 3
virginica 3 1 2 3 2 1 3 3
virginica 3 1 2 3 2 2 3 3
virginica 3 1 2 2 3 1 3 3
virginica 3 1 2 2 3 2 3 3
virginica 3 1 2 3 3 3 2 3
virginica 3 1 2 1 2 2 3 2
virginica 3 1 2 3 3 1 2 3
virginica 3 1 2 2 3 3 3 3
virginica 3 1 2 3 2 2 3 3
virginica 3 1 2 3 2 2 3 3
virginica 3 1 2 2 3 2 3 3
virginica 3 1 2 3 2 2 3 3
virginica 3 1 2 2 2 1 3 2
virginica 3 1 2 3 2 2 3 3
virginica 3 1 2 3 3 1 2 3
virginica 3 1 2 3 2 1 3 3
virginica 3 1 2 2 2 3 3 3
virginica 3 1 2 2 2 3 3 3
virginica 3 1 2 2 2 3 3 3
virginica 3 1 2 3 3 1 2 3
virginica 3 1 2 3 2 3 2 3
virginica 3 1 2 3 2 1 3 3
virginica 3 1 2 3 2 3 2 3
virginica 3 1 2 3 3 1 3 3
virginica 3 1 2 3 3 3 3 3
virginica 3 1 2 3 3 1 2 3
virginica 3 1 2 2 2 2 3 2
virginica 2 1 2 3 2 3 2 3
virginica 3 1 2 3 2 3 3 3
virginica 3 1 2 3 3 1 2 3
virginica 3 1 2 2 3 3 2 3
virginica 3 1 2 3 3 2 2 3
virginica 2 1 2 3 2 3 3 3
virginica 3 1 2 3 2 2 2 2
Error Count 37 100 48 37 43 37 40 21

    1 : setosa,  2:versicolor,  3:virginica

     Come back to Main Page